予約状況
2月の予約状況
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(木) |
|
|
||
2日() | ||||
3日() | ||||
4日(日) | ||||
5日() | ||||
6日() | ||||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日() | ||||
10日() | ||||
11日(日) | ||||
12日() | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() | ||||
16日() | ||||
17日() | ||||
18日(日) | ||||
19日() |
|
|||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | ||||
24日() | ||||
25日(日) | ||||
26日() | ||||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日(木) | ||||
30日() | ||||
31日() |
11月の予約状況
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(金) |
満席 |
|
||
2日() | 満席 | |||
3日(日) | 満席 | |||
4日() | ||||
5日() | ||||
6日() | ||||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日() | ||||
10日() | ||||
11日() | ||||
12日(日) | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() |
|
|||
16日() | ||||
17日() | ||||
18日() | 満席 | |||
19日(日) |
満席 |
|||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | ||||
24日() | ||||
25日() | ||||
26日(日) | ||||
27日() | 病院 | |||
28日() | ||||
29日() | ||||
30日(木) | ||||
31日() |
12月の予約状況
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(金) |
|
|
||
2日(土) | ||||
3日(日) | 満席 | |||
4日(月) | ||||
5日() | ||||
6日() | ||||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日() | 7 | |||
10日(日) | ||||
11日() | ||||
12日() | 休み病院 | |||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() | 休み病院 |
|
||
16日() | 4 | |||
17日(日) | 4 | |||
18日() | ||||
19日() |
|
|||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | 2 | |||
24日(日) | ||||
25日() | ||||
26日() | ||||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日() | 満席 | |||
30日(土) | 満席 | |||
31日() | 2 |
1月の予約状況
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(月) |
|
|
||
2日() | ||||
3日() | ||||
4日() | ||||
5日() | ||||
6日() | ||||
7日(日) | ||||
8日() | ||||
9日() | ||||
10日() | ||||
11日() | ||||
12日() | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() |
|
|||
16日() | ||||
17日() | ||||
18日() | ||||
19日() |
|
|||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | ||||
24日() | ||||
25日() | ||||
26日() | ||||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日() | ||||
30日() | ||||
31日() |