予約状況
9月の予約状況
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(金) |
|
|
||
2日(土) | ||||
3日(日) | ||||
4日(月) | ||||
5日() | ||||
6日() | ||||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日() | ||||
10日(日) | ||||
11日() | ||||
12日() | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() |
|
|||
16日() | ||||
17日(日) | ||||
18日() | ||||
19日() |
|
|||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | ||||
24日(日) | ||||
25日() | ||||
26日() | ||||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日() | ||||
30日(土) | ||||
31日() |
10月の予約状況
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(日) |
|
|
||
2日() | ||||
3日() | ||||
4日(水) | ||||
5日() | 満席 | |||
6日() | ||||
7日() | 5 | |||
8日(日) | 7 | |||
9日() | ||||
10日() | ||||
11日(水) | ||||
12日( | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日(日) | 3 | |||
16日() | ||||
17日() | ||||
18日(水) | ||||
19日() |
|
|||
20日() |
|
|||
21日() | 2 | |||
22日(日) | 満席 | |||
23日() | ||||
24日() | ||||
25日(水) | ||||
26日() | ||||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日(日) | ||||
30日() | ||||
31日(火) |
11月の予約状況
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(水) |
4 |
|
||
2日() | ||||
3日() | ||||
4日() | ||||
5日(日) | ||||
6日() | ||||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日() | ||||
10日() | ||||
11日() | ||||
12日(日) | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() |
|
|||
16日() | ||||
17日() | ||||
18日() | ||||
19日(日) |
|
|||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | ||||
24日() | ||||
25日() | ||||
26日(日) | ||||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日() | ||||
30日(木) | ||||
31日() |
9月の予約状況
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(金) |
|
|
||
2日(土) | ||||
3日(日) | ||||
4日(月) | ||||
5日() | ||||
6日() | ||||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日() | ||||
10日(日) | ||||
11日() | ||||
12日() | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() |
|
|||
16日() | ||||
17日(日) | ||||
18日() | ||||
19日() |
|
|||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | ||||
24日(日) | ||||
25日() | ||||
26日() | ||||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日() | ||||
30日(土) | ||||
31日() |