2020年8月30日 日曜日
2020年8月7日 金曜日
日付 | 予約状況 | 魚種 | 集合 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(水) |
|
沖五目 | 5時30分集合 |
旧 |
2日() | 休み | |||
3日() | ||||
4日(土) | 沖五目 | |||
5日(日) | 今2 | |||
6日() | 休み |
|
||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日() | ||||
10日() | 5時30分集合 | |||
11日(土) | 今3 | |||
12日(日) | 満席 | |||
13日() | 休み | |||
14日() | 休み | |||
15日() |
休み |
|
||
16日() | 休み | |||
17日() | 休み | |||
18日(土) | 沖五目 | |||
19日(日) | ||||
20日() | 休み |
|
5時30分集合 | |
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | ||||
24日() | ||||
25日(土) | 今3 | 沖五目 | ||
26日(日) | ||||
27日() | ||||
28日(火) | ||||
29日() | ||||
30日() | 沖五目 | 5時30分集合 | ||
31日() |
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(水) |
休み |
5時30分集合 |
|
|
2日() | 休み | |||
3日() | ||||
4日() | ||||
5日(日) | 5時30分集合 | |||
6日() | ||||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日() | ||||
10日() | ||||
11日() | ||||
12日(日) | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() |
5時30分集合 |
|||
16日() | ||||
17日() | ||||
18日() | 休み | |||
19日(日) | ||||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | 5時30分集合 | |||
24日() | ||||
25日() | ||||
26日(日) | 沖五目 | |||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日() | ||||
30日() | 5時30分集合 | |||
31日(金) | 満席 |
日付 | 予約状況 | 魚種 | 集合 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(土) |
|
沖五目 | 5時30分集合 |
8日 |
2日(日) | ||||
3日(月) | 10 | |||
4日(火) | 沖五目 | |||
55日(水) | ||||
6日() | ||||
7日(水) | ||||
8日) | 15 | |||
9日() | ||||
10日(土) | ||||
11日(日) | ||||
12日() | ||||
13日() | 20 | |||
14日(水) | ||||
15日() |
|
5時30分集合
|
||
16日() | ||||
17日() | ||||
18日(日) | 沖五目 | 25 | ||
19日() | ||||
20日() |
|
|||
21日(水) | ||||
22日() | 29日 | |||
23日() | 1日 | |||
24日() | ||||
25日(日) | 沖五目 | |||
26日() | 写真アリ | |||
27日() | 5 | |||
28日(水) | ||||
29日() | 5時30分集合 | |||
30日(金) | 沖五目 | |||
31日(土) | 空き1 | 9日 |