2020年8月30日 日曜日
2020年8月7日 金曜日
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(木) |
|
|
||
2日() | ||||
3日() | ||||
4日(日) | ||||
5日() | ||||
6日() | ||||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日() | ||||
10日() | ||||
11日(日) | ||||
12日() | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() |
|
|||
16日() | ||||
17日() | ||||
18日(日) | ||||
19日() |
|
|||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日() | ||||
24日() | ||||
25日(日) | ||||
26日() | ||||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日() | ||||
30日(金) | ||||
31日() |
日付 | 予約状況 | 魚種 | 出港 | 納竿 |
---|---|---|---|---|
1日(土) |
|
|
||
2日(日) | ||||
3日() | ||||
4日() | ||||
5日() | ||||
6日() | ||||
7日() | ||||
8日() | ||||
9日(日) | ||||
10日() | ||||
11日() | ||||
12日( | ||||
13日() | ||||
14日() |
|
|||
15日() | ||||
16日(日) | ||||
17日() | ||||
18日() | ||||
19日() |
|
|||
20日() |
|
|||
21日() | ||||
22日() | ||||
23日(日) | ||||
24日() | ||||
25日() | ||||
26日() | ||||
27日() | ||||
28日() | ||||
29日() | ||||
30日(日) | ||||
31日(水) |